164 345 ₽
Описание MITSUBISHI ELECTRIC SLZ-KA50VAL-SUZ-KA50VA3 (4-поточный)
Кассетный кондиционер Mitsubishi Electric SLZ-KA50VAL/SUZ-KA50VA3 относится к классу 4-поточных, а значит, он обеспечивает оптимальное распределение воздуха в комнате. Устройство может быть установлено в офисных и общественных зданиях, магазинах, технических помещениях и т. д. Данное климатическое оборудование рассчитано на обслуживание площадей до 50 м2.
Общая мощность кондиционера при охлаждении составляет 4,6 кВт, а при обогреве – 5,0 кВт. Возможно охлаждение при температуре воздуха на улице до -15°. Устройство оснащено встроенным дренажным насосом с напором до 500 мм водяного столба. Воздушные заслонки имеют электроподогрев, при этом лишены теплоизоляции, что обеспечивает удобство очистки.
Внутренний блок кассетного кондиционера SLZ-KA50VAL/SUZ-KA50VA3 имеет компактные габариты и специальную декоративную панель. Он подходит для скрытого монтажа в подвесной потолок в стандартную ячейку размером 600 х 600 мм. При этом устройство прекрасно вписывается в любое оформление помещения, не нарушая общую концепцию. В комплекте с декоративной панелью SLP-2ALW идет беспроводной ИК-пульт.
Технические характеристики
| Мощность охлаждения, кВт | 4,6 (2,3 - 5,2) |
| Габариты внутр. блока | 570х570х235 мм (декоративная панель: 650х650х20 мм) |
| Площадь помещения, кв.м | 50 |
| Мощность обогрева, кВт | 5,0 (1,7 - 6,5) |
| Страна производитель | Таиланд |
| Габариты наруж. блока | 840x330x880 мм |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,550 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,4308 |
| Вес внутреннего блока | 16,5 (+ декоративная панель 3,0 кг) |
| Вес наружного блока | 54 кг |
| Гарантия | 3 года |
| Декоративная панель | SLP-2ALW |
| Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2) мм (дюйм) |
| Диаметр дренажа | VP25 (наружный диаметр дренажной трубы 32 мм) |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
| Диапазон наружных температур при обогреве | –11 ~ +18?C по влажному термометру |
| Диапазон наружных температур при охлаждении | –15 ~ +46?C по сухому термометру |
| Длинна фреонопровода | 30 м |
| Максимальный рабочий ток | 12,7 А |
| Марка хладагента | R410A |
| Напряжение электропитания | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
| Перепад высот | 30 м |
| Расход воздуха | 480-540-660 м3/ч |
| Режим работы | Охлаждение / обогрев |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | 3,8 (A) |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 5,1 (A) |
| Тип кондиционера | Кассетный |
| Уровень звукового давления НБ | 52 дБ(А) |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 30-34-39 |
| Уровень звуковой мощности НБ | 65 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 58 |
Технические характеристики MITSUBISHI ELECTRIC SLZ-KA50VAL-SUZ-KA50VA3 (4-поточный)
| Вес внутреннего блока | 16,5 (+ декоративная панель 3,0 кг) |
|---|---|
| Вес наружного блока | 54 кг |
| Габариты внутр. блока | 570х570х235 мм (декоративная панель: 650х650х20 мм) |
| Габариты наруж. блока | 840x330x880 мм |
| Гарантия | 3 года |
| Декоративная панель | SLP-2ALW |
| Диаметр газовой трубы | 12,7 (1/2) мм (дюйм) |
| Диаметр дренажа | VP25 (наружный диаметр дренажной трубы 32 мм) |
| Диаметр жидкостной трубы | 6,35 (1/4) мм (дюйм) |
| Диапазон наружных температур при обогреве | –11 ~ +18?C по влажному термометру |
| Диапазон наружных температур при охлаждении | –15 ~ +46?C по сухому термометру |
| Длинна фреонопровода | 30 м |
| Максимальный рабочий ток | 12,7 А |
| Марка хладагента | R410A |
| Мощность обогрева, кВт | 5,0 (1,7 - 6,5) |
| Мощность охлаждения, кВт | 4,6 (2,3 - 5,2) |
| Напряжение электропитания | 220–240 B, 1 фаза, 50 Гц |
| Перепад высот | 30 м |
| Площадь помещения, кв.м | 50 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1,550 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,4308 |
| Расход воздуха | 480-540-660 м3/ч |
| Режим работы | Охлаждение / обогрев |
| Сезонная энергоэффективность SCOP | 3,8 (A) |
| Сезонная энергоэффективность SEER | 5,1 (A) |
| Страна производитель | Таиланд |
| Тип кондиционера | Кассетный |
| Уровень звукового давления НБ | 52 дБ(А) |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 30-34-39 |
| Уровень звуковой мощности НБ | 65 дБ(А) |
| Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 58 |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.